Dati sui pagamenti
Anno 2025 III trimestre - xlsx - ods
Anno 2025 I e II trimestre - xlsx - ods
Ulteriori dati sulle diverse tipologie di pagamenti del CREF, con cadenza mensile e aggiornamento al mese precedente, sono disponibili all'interno della banca dati dell'Agenzia per l'Italia Digitale soldipubblici.gov.it .
I dati, aggiornati con cadenza settimanale, sono tratti dal sistema SIOPE, frutto di una collaborazione tra Banca d’Italia e Ragioneria Generale dello Stato, che aggrega i pagamenti giornalieri delle diverse PA attraverso una serie di circa 250 codifiche gestionali.
Per consultare i pagamenti dell'Ente è necessario inserire "MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI" nell'apposito campo di ricerca "Chi".
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 10,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 5.009,40 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.350,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 5.274,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 7.710,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 3.340,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 102.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.665,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 162,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 7.799,95 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 262,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 10.150,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 3.445,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 464,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 100,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 289,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.900,26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2025 | 4 | € 1.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 5.947,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
