Dati sui pagamenti
Anno 2025 III trimestre - xlsx - ods
Anno 2025 I e II trimestre - xlsx - ods
Ulteriori dati sulle diverse tipologie di pagamenti del CREF, con cadenza mensile e aggiornamento al mese precedente, sono disponibili all'interno della banca dati dell'Agenzia per l'Italia Digitale soldipubblici.gov.it .
I dati, aggiornati con cadenza settimanale, sono tratti dal sistema SIOPE, frutto di una collaborazione tra Banca d’Italia e Ragioneria Generale dello Stato, che aggrega i pagamenti giornalieri delle diverse PA attraverso una serie di circa 250 codifiche gestionali.
Per consultare i pagamenti dell'Ente è necessario inserire "MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI" nell'apposito campo di ricerca "Chi".
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTUMI D'ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2025 | 4 | € 490 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ENGIE SERVIZI S.p.A. | 2025 | 4 | € 7449.07 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1835.42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ENGIE SERVIZI S.p.A. | 2025 | 4 | € 34034.16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE ROMA1 - TRASTEVERE | 2025 | 4 | € 42.5 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| FONDAZIONE ETTORE MAJORANA E CENTRO DI CULTURA SCIENTIFICA | 2025 | 4 | € 15150 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CONSORTIUM GARR | 2025 | 4 | € 10110 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| COSTRUZIONI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NUCLEARI CAEN S.P.A. | 2025 | 4 | € 11077.4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. CODICE ATECO 641910 | 2025 | 4 | € 490 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ECOEMME DI SALVI MAURO | 2025 | 4 | € 1262 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 3806.4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CAMERANEBBIA S.R.L. | 2025 | 4 | € 9200 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ROSATI S.R.L. | 2025 | 4 | € 7680 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| JAM PROMOTION GROUP S.R.L. | 2025 | 4 | € 350 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD S.P.A. | 2025 | 4 | € 2760 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| FASTWEB SpA | 2025 | 4 | € 1902.3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Liceo scientifico G. Marconi | 2025 | 4 | € 947 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANDREA BAFILE | 2025 | 4 | € 947 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Liceo classico scientifico Euclide | 2025 | 4 | € 947 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Liceo scientifico E. Amaldi | 2025 | 4 | € 947 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
