Dati sui pagamenti
Anno 2025 III trimestre - xlsx - ods
Anno 2025 I e II trimestre - xlsx - ods
Ulteriori dati sulle diverse tipologie di pagamenti del CREF, con cadenza mensile e aggiornamento al mese precedente, sono disponibili all'interno della banca dati dell'Agenzia per l'Italia Digitale soldipubblici.gov.it .
I dati, aggiornati con cadenza settimanale, sono tratti dal sistema SIOPE, frutto di una collaborazione tra Banca d’Italia e Ragioneria Generale dello Stato, che aggrega i pagamenti giornalieri delle diverse PA attraverso una serie di circa 250 codifiche gestionali.
Per consultare i pagamenti dell'Ente è necessario inserire "MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI" nell'apposito campo di ricerca "Chi".
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.950,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 631,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 430,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 3.357,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 8.468,94 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.189,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.700,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 156,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.400,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 412,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 281,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 794,44 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 123,92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 323,38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 100,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 2.747,03 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 2.350,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 750,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 1.052,52 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 2.564,02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
