Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Anno 2025 III trimestre - xlsx - ods
Anno 2025 I e II trimestre - xlsx - ods
Ulteriori dati sulle diverse tipologie di pagamenti del CREF, con cadenza mensile e aggiornamento al mese precedente, sono disponibili all'interno della banca dati dell'Agenzia per l'Italia Digitale soldipubblici.gov.it .
I dati, aggiornati con cadenza settimanale, sono tratti dal sistema SIOPE, frutto di una collaborazione tra Banca d’Italia e Ragioneria Generale dello Stato, che aggrega i pagamenti giornalieri delle diverse PA attraverso una serie di circa 250 codifiche gestionali.
Per consultare i pagamenti dell'Ente è necessario inserire "MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI" nell'apposito campo di ricerca "Chi".
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 8.451,71 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 18.138,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 13.500,27 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
Persona fisica | 2026 | 3 | 625,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 476,35 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 1.085,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 685,01 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 780,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 3.340,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 294,32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 7.993,33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 1.690,13 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 156,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 5.337,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 389,18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 115,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 444,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.850,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 321,09 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 2.500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
