Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Anno 2025 III trimestre - xlsx - ods
Anno 2025 I e II trimestre - xlsx - ods
Ulteriori dati sulle diverse tipologie di pagamenti del CREF, con cadenza mensile e aggiornamento al mese precedente, sono disponibili all'interno della banca dati dell'Agenzia per l'Italia Digitale soldipubblici.gov.it .
I dati, aggiornati con cadenza settimanale, sono tratti dal sistema SIOPE, frutto di una collaborazione tra Banca d’Italia e Ragioneria Generale dello Stato, che aggrega i pagamenti giornalieri delle diverse PA attraverso una serie di circa 250 codifiche gestionali.
Per consultare i pagamenti dell'Ente è necessario inserire "MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI" nell'apposito campo di ricerca "Chi".
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 2 | 6.225,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 322,65 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 240,35 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 661,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 25.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 2.771,51 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 156,04 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 537,97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 484,85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 15.351,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 1.595,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 770,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 57,38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 1.858,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 8.451,71 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 2.545,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 229,92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 124,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 546,78 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 175,35 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
