Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Sara Felici | € 1.227,96 | 2026 | |
Cristina Fato | € 353,16 | 2026 | |
Cristina Fato | € 806,76 | 2026 | |
Giulia Loguercio | € 1.155,96 | 2026 | |
Emanuele Mastrangeli | € 2.268,00 | 2025 | |
Miguel Ignacio Arratia | € 1.000,00 | 2025 | |
Rene Poncelet | € 1.000,00 | 2025 | |
Francesca Salvatore | € 1.198,80 | 2025 | |
Fondazione Ettore Majorana e Centro di cultura scientifica | € 18.750,00 | 2025 | |
Jacopo Signorini | € 1.949,70 | 2025 | |
Scuole superiori aderenti al Progetto EEE indicate nelle richiamate determine | € 17.046,00 | 2025 | |
Giovanni De Angelis | € 1.012,50 | 2025 | |
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | € 2.000,00 | 2025 | |
Javier Mazzitelli | € 1.000,00 | 2025 | |
Emanuele Mastrangeli | € 1.032,75 | 2025 | |
Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di Firenze | € 5.000,00 | 2025 | |
Scuole superiori aderenti al Progetto EEE indicate nelle richiamate determine | € 18.000,00 | 2024 | |
Società Italiana di Fisica | € 3.000,00 | 2024 | |
Associazione Festival della Scienza | € 1.229,51 | 2024 | |
Scuole superiori aderenti al Progetto EEE indicate nelle richiamate determine | € 15.000,00 | 2023 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 29-05-2026 aggiornato al 29-05-2026
